Announcement

Collapse
No announcement yet.

Слетела стата

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Слетела стата

    Вчера слетела стата Ma3aXaKeP_Alien , было 5600 + ночью еще набил , верните пожалуйста , а то как-то некомфортно :C

  • #2
    Стимайди напишите, проверим по базе

    Comment


    • #3
      Originally posted by Master Chief View Post
      Стимайди напишите, проверим по базе
      Сорь , играю на пиратке , Уголек и прочие ребята могут подтвердить что была

      Comment


      • #4
        вот что в статусе было
        hostname: SE7ENKILLS Industrial #7 Public|Stats
        version : 1.34.8.3/13483 5949 secure
        udp/ip : 10.38.41.132:27017
        os : Windows
        type : community dedicated
        players : 30 humans, 0 bots (30/0 max) (not hibernating)

        # userid name uniqueid connected ping loss state rate
        # 2639 1 "FireFeatherYTB" STEAM_1:0:1756753104 31:29 99 0 active 80000
        # 2589 2 "Slade" STEAM_1:0:2129839211 1:07:57 63 0 active 128000
        # 2653 3 "ky ky epty" STEAM_1:0:430607426 14:58 106 0 active 80000
        # 2513 4 "yroJIek" STEAM_1:1:117073825 1:58:32 60 0 active 80000
        # 2612 5 "(1)Your name" STEAM_1:0:780402161 54:09 103 0 active 80000
        # 2555 6 "RockStar" STEAM_1:0:1321972762 1:37:02 99 0 active 80000
        # 2623 7 "Dan" STEAM_1:0:504310231 42:30 102 0 active 80000
        # 2634 8 "SYNAETHESIA" STEAM_1:1:101453888 32:19 172 0 active 80000
        # 2654 9 "Greshnik" STEAM_1:0:144886171 11:51 51 0 active 80000
        # 2649 10 "Sizofrenicar" STEAM_1:0:796583149 17:22 117 0 active 80000
        # 2641 11 "HLam" STEAM_1:0:1233434628 29:40 59 0 active 80000
        # 2657 12 "МЕТКИЙ" STEAM_1:0:588247273 09:00 55 0 active 80000
        # 2630 13 "AngelSmerti" STEAM_1:0:1615290976 35:01 119 0 active 80000
        # 2655 14 "Your name" STEAM_1:0:788339863 10:24 98 0 active 80000
        # 2625 15 "Niga_Niga" STEAM_1:0:346665587 40:54 148 0 active 80000
        # 2642 16 "Danik" STEAM_1:0:537999149 27:50 151 0 active 80000
        # 2451 17 "Bane" STEAM_1:0:1196702394 2:43:49 119 0 active 80000
        # 2665 18 "Micro" STEAM_1:0:532178704 00:04 149 66 spawning 80000
        # 2531 19 "kath" STEAM_1:0:1489035350 1:46:51 91 0 active 80000
        # 2647 20 "DarkGod" STEAM_1:0:775237546 20:59 115 0 active 80000
        # 2662 21 "nicogames" STEAM_1:0:2027588435 04:57 404 0 active 80000
        # 2598 23 "aytekin" STEAM_1:0:1143172560 1:02:31 134 0 active 80000
        # 2650 24 "Cynyan" STEAM_1:0:763477527 17:18 159 0 active 80000
        # 2664 25 "Ma3aXaKeP_Alien" STEAM_1:0:884501291 03:05 87 0 active 80000
        # 2637 27 "даник" STEAM_1:0:524288583 31:57 81 0 active 80000
        # 2652 28 "SKELET SKELETOVICH" STEAM_1:0:788295716 16:54 111 0 active 80000
        # 2543 29 "Воин Тени" STEAM_1:0:1306700787 1:44:02 70 0 active 80000
        # 2660 30 "Hulk" STEAM_1:0:1811762311 06:35 89 0 active 80000
        # 2581 31 "Suzdalev11" STEAM_1:0:1286133718 1:20:16 78 0 active 80000
        # 2610 33 "Mike.fert" STEAM_1:0:1154074437 55:18 147 0 active 50000

        Comment


        • #5
          Ваша статистика восстановлена

          Comment


          • #6
            Originally posted by Master Chief View Post
            Ваша статистика восстановлена
            Спасибо большое

            Comment

            Working...
            X